大巴車出租39--55座豪華車型任您選。
車輛價(jià)格:
車輛型號: | 55座宇通大巴 | 推薦指數(shù): | ★★★ |
日租價(jià)格: | 1080元 | 月租價(jià)格: | 15400元 |
基本里程: | 100公里/日 8小時(shí)/日 | 超出部分: | 50元/小時(shí) 5元/公里 |
費(fèi)用包括: | 司機(jī)工資+燃油費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi) | 另付費(fèi)用: | 過路費(fèi)+停車費(fèi)+超小時(shí)超公里費(fèi) |
浦東機(jī)場單接送: | 800元 | 虹橋機(jī)場單接送: | 700元 |
外觀圖片:
北京大巴租賃價(jià)格
車型 | 價(jià)格(元) | 月租價(jià) | 基本里程 | 基本時(shí)間 | 超基本里程(公里/元) | 超基本小時(shí)(時(shí)/元) |
17座全順 | 680 | 7900 | 100 | 8 | 5 | 50 |
19座依維柯 | 680 | 9900 | 100 | 8 | 5 | 50 |
23座考斯特 | 790 | 8900 | 100 | 8 | 5 | 50 |
29座金龍大巴 | 850 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
35座金龍大巴 | 900 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
45座金龍大巴 | 880 | 13000 | 100 | 8 | 5 | 50 |
55座金龍大巴 | 890 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
商務(wù)用車價(jià)格
車型 | 價(jià)格(元) | 月租價(jià) | 基本里程 | 基本時(shí)間 | 超基本里程(公里/元) | 超基本小時(shí)(時(shí)/元) |
別克商務(wù)車 | 500 | 8900 | 100 | 8 | 3 | 30 |
瑞風(fēng)商務(wù)車 | 500 | 5000 | 100 | 8 | 3 | 30 |
奔馳MB100 | 690 | 10000 | 100 | 8 | 3 | 30 |
上海轎車租賃價(jià)格
車型 | 價(jià)格(元) | 月租價(jià) | 基本里程 | 基本時(shí)間 | 超基本里程(公里/元) | 超基本小時(shí)(時(shí)/元) |
新款奔馳 S600 | 1680 | 16000 | 100 | 8 | 10 | 100 |
奧迪A6L | 780 | 9900 | 100 | 8 | 10 | 100 |
本田雅閣 | 450 | 6000 | 100 | 8 | 3 | 30 |
索納塔 | 500 | 4800 | 100 | 8 | 3 | 30 |
現(xiàn)代領(lǐng)翔 | 500 | 6500 | 100 | 8 | 3 | 30 |
大眾帕薩特 | 500 | 8000 | 100 | 8 | 3 | 30 |
上;檐囎赓U價(jià)格
車型 | 價(jià)格(元) | 基本里程 | 基本時(shí)間 | 超基本里程(公里/元) | 超基本小時(shí)(時(shí)/元) |
林肯加長婚車 | 2200 | 50 | 5 | 20 | 200 |
寶馬婚車 | 1000 | 50 | 5 | 10 | 100 |
奔馳婚車 | 980 | 50 | 5 | 10 | 100 |
奧迪A6L婚車 | 700 | 50 | 5 | 10 | 100 |